Контрольные сроки сдачи задач:
Пропуск сроков приводит к снижению баллов за задачу (то есть баллов на экзамене). При успешной сдаче задачи оцениваются в 0.5, 0.75 и 0.75 балллов.
Долги 1k | Контрольная по C++ | Геометрия | Отображения | 4-й семестр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | условия | условия | условия | ||
Антонов | + | 1.12 | 2 | ||||||
Баянов | 1.14 | 1.17 | |||||||
Гельман | + | 1.4 | 1 | ||||||
Гершман | 1.11 | 10 | |||||||
Горбачев | + | 1.6 | 7 | ||||||
Гришкин | 1.15 | 9 | |||||||
Егоров | + | 1.9 | 12 | ||||||
Ерченков | 1.10 | 15 | |||||||
Иванников | |||||||||
Кисаева | 1.8 | ||||||||
Кобзарев | 1.2 | ||||||||
Косарева | 1.15 | 19 | |||||||
Краснов | 1.2 | 13 | |||||||
Крючков-Курносенко | 1.9 | 6 | |||||||
Михеев | 1.13 | 1 | |||||||
Николаева | 1.12 | 11 | |||||||
Панов | 1.16 | ||||||||
Пархоменко | |||||||||
Пермяков | 1.3 | 8 | |||||||
Плетнев | 1.5 | 14 | |||||||
Попель | + | 1.7 | 6 | ||||||
Федосов | + | 1.10 | 16 |
Обозначения: